645w تا 670w پانل های خورشیدی سیلیکون پانل های خورشیدی فتوولتائیک IP68
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Linksun |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | LS-D645-670M |
سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100PCS |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | 1 عدد / کارتن |
زمان تحویل: | 5 تا 8 روز |
شرایط پرداخت: | 30٪ TT در پیش، 70٪ موجودی قبل از تحویل |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | سری پنل های خورشیدی سفارشی | تضمین: | 25 سال |
---|---|---|---|
کلاس حفاظت: | دارای رتبه IP68 | درخواست: | راننده، خونه، خونه، قايق، مزرعه |
فواید: | بازدهی بالا | ||
برجسته کردن: | پانل های خورشیدی سیلیکونی 645 وات,پانل خورشیدی سیلیکونی 670 وات,پنل خورشیدی فتوولتائیک IP68,670w Silicon Solar Panels,solar panel photovoltaic IP68 |
توضیحات محصول
پانل های خورشیدی Linksun M12/132H تک کریستالی 645-670w با 25 سال گارانتی
این پانل های خورشیدی تک کریستال با کارایی بالا، 645 تا 670 وات قدرت تولید را ارائه می دهند و با گارانتی 25 ساله همراه هستند که اطمینان از قابلیت اطمینان و عملکرد بلند مدت را فراهم می کند.طراحی شده برای تبدیل انرژی برتربا ساخت و ساز قوی و تکنولوژی پیشرفته، این پنل ها حتی در شرایط کم نور، جذب انرژی را به حداکثر می رسانند.ارائه راه حل های انرژی پایدار و مقرون به صرفه.
مشخصات محصول:
1) کارایی بالا
کارایی تبدیل ماژول های بالا. سلول خورشیدی درجه A و IP68 درجه بندی کنتاکتور پانل خورشیدی ضد آب. این پانل خورشیدی دارای 5 سال 95٪ گارانتی خروجی، 10 سال 90٪ گارانتی خروجی،25 سال 80 درصد گارانتی تولید.
2)قابل اعتماد و ماندگار
قاب آلومینیومی مقاوم در برابر خوردگی استفاده طولانی مدت در فضای باز را فراهم می کند که اطمینان حاصل می کند که پانل می تواند برای دهه ها دوام بیاورد. جعبه اتصال IP68 و کانکتورهای خورشیدی می توانند در برابر کثافت، گرد و غبار، زباله ها،و آب فروزان.
3) تحمل بالا
اون می تواند هر بخشی از سایه ی باتری را تحمل کند و به دلیل افزایش تعداد باتری هایی که نور خورشید بیشتری دریافت می کنند، در شرایط کم نور عملکرد خوبی دارد.
جزئیات محصول:
مدل | LS-645M | LS-650M | LS-655M | LS-660M | LS-665M | LS-670M |
حداکثر قدرت ((Pmax) | 645W | ۶۵۰ وات | 655W | ۶۶۰ وات | 665W | ۶۷۰ وات |
حداکثر ولتاژ قدرت ((Vmp) | 37.18 ولت | 37.38 ولت | 37.58 ولت | 37.79 ولت | 38.01 ولت | 38.22 ولت |
حداکثر جریان برق (imp) | 17.35A | 17.39A | 17.43A | 17.47A | 17.5A | 17.53A |
ولتاژ مدار باز ((Voc) | 45.06 ولت | 45.27 ولت | 45.48 ولت | 45.69 ولت | 45.91 ولت | 46.13 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 18.4A | 18.44A | 18.48A | 18.52A | 18.56A | 18.60A |
تحمل قدرت ((مثبت) |
0-+3%
|
|||||
STC کارایی ماژول | 20. 76 درصد | 20. 92 درصد | 21.09 درصد | 21.25 درصد | 21.41 درصد | 21.57% |
محدوده دمای عملیاتی | -40°C - 85°C | |||||
حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت DC | |||||
نوع سلول | PERC تک کریستالی، 210x105mm | |||||
شماره سلول | 132 ((6x22) ((نصف سلول) | |||||
ابعاد محصول ((ملی متر) | 2384*1303*35mm ((93.85x51.29x1.38 اینچ) | |||||
وزن ((کیلوگرم) | ۳۴ کیلوگرم | |||||
شیشه جلو | 3.۲ میلی متر شيشه گرم با انتقال بالا ((0.13 اینچ) | |||||
نوع قاب | نقره، آلیاژ آلومینیوم آنودیزه شده | |||||
کلاس حفاظت | درجه بندی IP68 | |||||
نوع کانکتور | MC4 | |||||
کابل های خروجی | 4.0 mm2 ((0.006 اینچ2) ، طول:1300mm |
ویژگی های دمایی | پیکربندی | ||
Temp.Coeff.of Isc ((TK Isc) | 0.05٪/°C | کانتینر | ۴۰ |
کارگردان موقت (TK Voc) | -0.27٪/°C | قطعات در هر پالت | 31 |
دمای Pmax ((TK Pmax) | -0.34%/°C | پالت ها در هر کانتینر | 18 |
دمای سلول کار عادی | 44±2°C | قطعات در ظرف | 558 |
سوالات متداول:
سوال1:ضمانت پنل خورشیدی چقدر است؟
A: 5 سال گارانتی.اگر شما هر گونه سوال در مورد کیفیت ما در طول استفاده,شما می توانید با ما در هر زمان تماس بگیرید.
س2: آیا شما سفارشات OEM / ODM را قبول می کنید؟
A: ما سفارشات OEM / ODM را قبول می کنیم. از بررسی شما استقبال می کنیم.
Q3:آیا می توانم نمونه هایی برای آزمایش داشته باشم؟ و زمان پیشرو برای سفارش نمونه چیست؟
A:بله،البته. زمان پیشرو برای نمونه ها 7-10 روز است.
س4: آیا شما تولید کننده یا یک شرکت تجاری هستید؟
A: ما تولید کننده هستیم و کارخانه ما در Yuyao، Ningbo واقع شده است. اگر دوست دارید از بازدید شما استقبال کنید.
سوال5:کجا کالاهای شما صادر می شوند؟
A: ما می توانیم به سراسر جهان صادرات.